Rejestr wyborców wg stanu na dzień 31 marca 2011 r.
REJESTR WYBORCÓW*)
wg stanu na dzień 31 marca 2011 r.
(sporządzono na podstawie danych przekazanych przez urzędy gmin)
Województwo | Liczba mieszkańców | Liczba wyborców ujętych w rejestrze wyborców | |||
ogółem | wpisanych z urzędu | wpisanych na wniosek | w tym: część B**) | ||
dolnośląskie | 2 837 023 | 2 337 949 | 2 324 117 | 13 832 | 66 |
kujawsko-pomorskie | 2 048 070 | 1 648 879 | 1 644 093 | 4 786 | 17 |
lubelskie | 2 172 211 | 1 754 418 | 1 745 496 | 8 922 | 5 |
lubuskie | 1 002 255 | 809 481 | 806 058 | 3 423 | 5 |
łódzkie | 2 499 845 | 2 061 271 | 2 051 219 | 10 052 | 19 |
małopolskie | 3 268 753 | 2 609 515 | 2 595 361 | 14 154 | 38 |
mazowieckie | 5 119 338 | 4 149 254 | 4 107 763 | 41 491 | 183 |
opolskie | 1 000 186 | 828 000 | 825 658 | 2 342 | 12 |
podkarpackie | 2 125 394 | 1 696 075 | 1 689 874 | 6 201 | 10 |
podlaskie | 1 189 151 | 962 912 | 957 624 | 5 288 | 5 |
pomorskie | 2 205 066 | 1 756 119 | 1 747 260 | 8 859 | 44 |
śląskie | 4 520 333 | 3 733 080 | 3 721 012 | 12 068 | 30 |
świętokrzyskie | 1 281 857 | 1 046 929 | 1 041 590 | 5 339 | 5 |
warmińsko-mazurskie | 1 438 213 | 1 148 811 | 1 144 225 | 4 586 | 16 |
wielkopolskie | 3 379 723 | 2 704 654 | 2 694 166 | 10 488 | 37 |
zachodniopomorskie | 1 670 089 | 1 358 311 | 1 350 510 | 7 801 | 26 |
POLSKA | 37 757 507 | 30 605 658 | 30 446 026 | 159 632 | 518 |
**) Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej dopisani do rejestru wyborców (na własny wniosek) w celu wzięcia udziału w głosowaniu w wyborach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
08-02-2016 19:01
Wprowadził:
Bartosz Goździk
-
Data modyfikacji
19-04-2016 13:45
Wprowadził:
Bartosz Goździk